sancha pmb

TANGGALOMZAKUM
2025-12-01 2,280,800 31,718,600
2025-12-02 2,736,600 5,017,400
2025-12-03 2,860,600 7,878,000
2025-12-04 1,338,600 9,216,600
2025-12-05 3,409,600 12,626,200
2025-12-06 5,816,800 18,443,000
2025-12-07 7,124,000 25,567,000
2025-12-08 2,867,200 28,434,200
2025-12-09 2,534,500 30,968,700
2025-12-10 2,221,800 33,190,500
2025-12-11 1,801,600 34,992,100
2025-12-12 2,330,015 37,322,115
2025-12-13 6,930,600 44,252,755
2025-12-14 6,660,400 50,913,155
2025-12-15 2,854,000 53,767,155
2025-12-16 2,141,200 55,908,355
2025-12-17 2,682,800 58,591,155
2025-12-18 2,877,300 61,468,455
2025-12-19 3,364,600 64,833,055
2025-12-20 6,559,000 71,392,055
2025-12-21 6,032,900 77,424,955
2025-12-22 2,750,700 80,175,655
2025-12-23 3,679,450 83,855,105
2025-12-24 5,176,950 89,032,055
2025-12-25 9,269,400 98,301,455
2025-12-26 7,050,000 105,351,455
TOTAL105,351,4151,270,641,235